Ch.411J-POP年別ヒット曲(19××-20××)
- あの日あの時がプレイバックする歌のアルバム。80、90、2000、2010年代の"あの年の今月"のヒット曲をまとめました。当時のヒット曲はどのような思い出を甦らせるのでしょうか
- 開始時間
- 4:00~/12:00~/20:00~
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 1
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
残響散歌 | Aimer |
WA DA DA | Kep1er |
ブラザービート | Snow Man |
喜劇 | 星野源 |
おもかげ (produced by Vaundy) | milet, Aimer, 幾田りら |
Actually... | 乃木坂46 |
ミスター | YOASOBI |
まつり | 藤井風 |
Face To Face | 山下智久 |
Still Life | BIGBANG |
DARARI | TREASURE |
You | OWV |
Landscape | 緑黄色社会 |
だって今日まで恋煩い | BMK |
星が泳ぐ | マカロニえんぴつ |
Head Shot | BLACK IRIS |
踊るように人生を。 | King & Prince |
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 2
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
一途 | King Gnu |
朝が来る | Aimer |
五月雨よ | 櫻坂46 |
キャラクター | 緑黄色社会 |
ASOBO | NiziU |
Betrayal Game | BE:FIRST |
FEARLESS | LE SSERAFIM |
高純度romance | KinKi Kids |
飛べるから | JO1 |
Rosy | SixTONES |
We Are | INI |
袖のキルト | ずっと真夜中でいいのに。 |
ハッピーエンドとそれから | 私立恵比寿中学 |
Fly High | milet |
いけないbaby | eill |
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 3
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
レオ | 優里 |
Anarchy | Official髭男dism |
Tamed-Dashed [Japanese Ver.] | ENHYPEN |
バニラ | きゃない |
それを愛と呼ぶなら | Uru |
Move The Soul | JO1 |
永遠のあくる日 | Ado |
ズルい幻 | めいちゃん |
ねがう夜 | aiko |
Diary | SEKAI NO OWARI |
Voltage | ITZY |
ワライカタ | 夜のひと笑い |
懐かしい未来 | 上白石萌音 |
Special Force | AXXX1S |
燦々デイズ | スピラ・スピカ |
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 4
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
裸の勇者 | Vaundy |
クロノスタシス | BUMP OF CHICKEN |
ミズキリ | 優里 |
O.O | NMIXX |
BADモード | 宇多田ヒカル |
永遠 | Mr.Children |
Habit | SEKAI NO OWARI |
双葉 | あいみょん |
ニュー・マイ・ノーマル | Mrs. GREEN APPLE |
MANIAC -Japanese ver.- | Stray Kids |
Bubble | Eve feat. Uta |
With Us | JO1 |
ラナ | めいちゃん |
ヴァンパイア | DECO*27 |
アヴァン | Eve |
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 5
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
ベテルギウス | 優里 |
Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
心という名の不可解 | Ado |
共鳴 | SixTONES |
うるうびと ~映画「余命10年」より~ | RADWIMPS |
もしも命が描けたら | YOASOBI |
I CAN'T STOP ME -Japanese ver.- | TWICE |
元カレです | AKB48 |
Darl+ing | SEVENTEEN |
Flow | Perfume |
Another Day Goes By | Lizabet |
チョコレートメランコリー | ≠ME |
愛・魔性 | アンジュルム |
Rock The World | [Alexandros] |
After the rain | OMI |
パッと咲いて散って灰に | Creepy Nuts |
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 6
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
カメレオン | King Gnu |
The Answer | なにわ男子 |
M八七 | 米津玄師 |
恋風邪にのせて | Vaundy |
Secret Touch | Snow Man |
Feel My Rhythm | Red Velvet |
ミラーチューン | ずっと真夜中でいいのに。 |
サンタモニカ・ロリポップ | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
kaleido proud fiesta | UNISON SQUARE GARDEN |
君に触れた時から | Nissy (西島隆弘) |
月の椀 | サカナクション |
燦燦 | 三浦大知 |
限りなく灰色へ ~ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」より~ | 25時、ナイトコードで。、鏡音リン |
Victim of Love | 絢香 feat. Taka |
ぴょ | BiSH |
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 7
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
POP SONG | 米津玄師 |
悪魔の子 | ヒグチアイ |
あぁ、もう。 | Saucy Dog |
SCIENTIST -Japanese ver.- | TWICE |
Gifted. | BE:FIRST |
ショック! | サカナクション |
英雄~笑って!ショパン先輩~ | BEYOOOOONDS |
ハッピーエンドへの期待は | マカロニえんぴつ |
初恋が泣いている | あいみょん |
The Rumbling | SiM |
水星×今夜はブギー・バック nice vocal | 池田智子×TENDRE |
千本桜 | Ado |
Walkin' In My Lane | milet |
サチアレ | なにわ男子 |
フォニイ | ツミキ feat. 可不 |
2022年 J-POP上半期ベストヒット PART 8
Title曲名 | Artistアーティスト名 |
---|---|
逆夢 | King Gnu |
CALL 119 | INI |
ミックスナッツ | Official髭男dism |
スパークル | 幾田りら |
Lovin' you | King & Prince |
Brave Generation | BE:FIRST |
Always | ENHYPEN |
愛言葉 | Tani Yuuki |
魔法にかけられて | Saucy Dog |
IT'S A BOP | OCTPATH |
RAY OF LIGHT | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
JIKJIN | TREASURE |
眩光 | WANIMA |
もしも、僕がいなくても。 | 平井大 |
ごめんね | BiSH |
進め!そっちだ! | 和ぬか |